Wedstrijdprogramma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 19 September 11:00 | Taurus MA 2 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg MA 1 | Kruisboog in Houten |
| 19 September 13:15 | VV Utrecht MC 5 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JC 1 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
| 19 September 15:00 | VOC-Maarssen JB 1 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JB 1 | Bloemstede in Maarssen |
| 22 September 19:00 | Kromme Rijn JB 1 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JB 1 | De Lindenhof in Odijk |
| 26 September 11:00 | Prima Donna Kaas Huizen JA 2 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JA 1 | Prima Donna Kaas Arena in Huizen |
| 26 September 11:00 | AVV Keistad MA 2 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg MA 1 | Sportcomplex Amerena in Amersfoort |
| 26 September 20:00 | VV Utrecht DS 14 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg DS 2 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |







