El-Roy
Niveau: 3e klasse
Trainingstijd: maandag 20:30 – 22:00
Thuiswedstrijden: zaterdag 17:00
Programma:
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 07 November 11:30 | Servia HS 4 – A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | Helsdingen in Vianen ut |
| 14 November 17:00 | A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 – Mike’s poolcafe VCV HS 5 | Banninghal in Soesterberg |
| 27 November 21:30 | Majella HS 4 – A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
| 12 December 17:00 | A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 – Shot HS 4 | Banninghal in Soesterberg |
| 19 December 15:00 | Kromme Rijn HS 1 – A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | De Lindenhof in Odijk |
Stand:
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shot HS 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 291 | 225 |
| 2 | Serve’72 HS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 294 | 234 |
| 3 | A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | 4 | 12 | 11 | 7 | 391 | 372 |
| 4 | Kromme Rijn HS 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 375 | 342 |
| 5 | Volleer HS 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 304 | 241 |
| 6 | Servia HS 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 359 | 341 |
| 7 | VTC Woerden HS 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 249 | 258 |
| 8 | Mike’s poolcafe VCV HS 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 266 | 393 |
| 9 | Majella HS 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 274 | 397 |
Banninghal
Banningstraat 3a
3769 AA Soesterberg
Are you sure you want to change your assignment state?