Jongens A1
Niveau: Hoofdklasse
Trainingstijden: maandag 19:30 – 21:00
             donderdag 19:30 – 21:00
Thuiswedstrijden: zaterdag 15:00
![]() Thiemo | ![]() Viktor | ![]() Chris |
![]() Stein | ![]() Thijs | ![]() Jurre |
![]() Soufian | ![]() Tim | |
| Trainer / Coach | ||
![]() Cees |
Programma:
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 26 September 11:00 | Prima Donna Kaas Huizen JA 2 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | Prima Donna Kaas Arena in Huizen |
| 01 October 19:30 | VV Utrecht JA 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | Banninghal in Soesterberg |
| 03 October 15:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 – Ardea JA 1 | Banninghal in Soesterberg |
| 10 October 13:00 | AVV Keistad JA 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | Sportcomplex Amerena in Amersfoort |
| 31 October 15:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 – VV Utrecht JA 1 | Banninghal in Soesterberg |
Stand:
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVV Keistad JA 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 118 |
| 2 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 110 | 94 |
| 3 | VV Utrecht JA 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 102 | 102 |
| 4 | Spaarnestad JA 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 102 | 102 |
| 5 | Compaen JA 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 94 | 110 |
| 6 | Prima Donna Kaas Huizen JA 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 68 | 100 |
| 7 | Ardea JA 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 100 |








